一、适用范围
广泛适用于浑浊度不大于3000毫克/升的各类江、河、湖等地表水的净化处理,供作生活用水及生产用水,替代自来水和地下水。
二、设备特点
1、将传统的混凝、沉淀、过滤等净水工艺组合在一个设备内完成,占地少,安装方便。
2、运行自动化,除了对水泵和加药系统的管理外,设备从进水、混凝、沉淀、过滤、出水、反冲、排污等均自动进行,不需要人工操作。
3、适应性强,出水稳定、可靠、水量充足,在源水浊度高达3000毫克/升时,出水浊度能稳定在3毫克/升以下,达自来水浊度标准。
4、制水成本低,净化1立方米水成本只需0.19元左右(以100m3/h为例),经济效益显著。
三、工艺流程图
加药
↓
源水→进水泵→净水器→清水池
四、设备规格及主要技术参数
型号规格 | 处理水量T/H | 进水浊度mg/L | 出水浊度mg/L | 设备尺寸长×宽×高 | 运行压力mpa |
GWZX-10型 | 10 | <3000 | ≤3 | 2100×1800×4250 | <0.1 |
GWZX-20型 | 20 | <3000 | ≤3 | 2400×2600×4250 | <0.1 |
GWZX-30型 | 30 | <3000 | ≤3 | 3000×3100×4250 | <0.1 |
GWZX-40型 | 40 | <3000 | ≤3 | 4400×3350×4250 | <0.1 |
GWZX-50型 | 50 | <3000 | ≤3 | 4800×3350×4250 | <0.1 |
GWZX-60型 | 60 | <3000 | ≤3 | 5200×3850×4250 | <0.1 |
GWZX-70型 | 70 | <3000 | ≤3 | 5600×4050×4250 | <0.1 |
GWZX-80型 | 80 | <3000 | ≤3 | 6000×4350×4250 | <0.1 |
GWZX-90型 | 90 | <3000 | ≤3 | 6400×4550×4250 | <0.1 |
GWZX-100型 | 100 | <3000 | ≤3 | 7000×4700×4250 | <0.1 |
GWZX-150型 | 150 | <3000 | ≤3 | 9000×5000×4250 | <0.1 |
GWZX-200型 | 200 | <3000 | ≤3 | 9600×5600×4250 | <0.1 |
注:特殊规格及要求,另行设计。 |